会社概要・沿革
会社概要
| 商号 | エスリード株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 
 | 
| 設立 | 1992年5月8日 | 
| 資本金 | 19億8,300万円 | 
| 役員 | 
代表取締役社長    荒牧 杉夫 | 
| 役員・従業員数 | 1,201名(※ グループ会社含む):2025年4月1日現在 | 
| 上場 | 東京証券取引所 プライム市場 上場(証券コード:8877) | 
| 事業内容 | 
 | 
| 免許等 | 
 | 
| 加盟団体 | 
 | 
| グループ会社 | 
※グループ会社の役員、正社員、準社員、嘱託社員、派遣社員及びパートタイマーを含む
所在地
沿革
| 1992年(平成4年)5月 | 大阪市北区西天満に、日本エスリード株式会社を設立(資本金1,000万円)。 | 
|---|---|
| 1992年(平成4年)6月 | 宅地建物取引業免許(大阪府知事免許)を取得。 | 
| 1992年(平成4年)9月 | 福岡市中央区渡辺通に福岡支店(現、福岡市中央区天神)を設置。 | 
| 1993年(平成5年)3月 | 宅地建物取引業免許(建設大臣免許)を取得。 | 
| 1993年(平成5年)11月 | 本店を大阪市北区梅田に移転。 | 
| 1995年(平成7年)1月 | 資本金を3,500万円に増資。 | 
| 1995年(平成7年)11月 | 本店を大阪市北区梅田一丁目1番3-2400号に移転。 | 
| 1996年(平成8年)3月 | 資本金を7,000万円に増資。 | 
| 1996年(平成8年)4月 | 資本金を7,500万円に増資。 | 
| 1996年(平成8年)5月 | エスリード管理株式会社を設立。(※) | 
| 1997年(平成9年)2月 | 資本金を8,100万円に増資。 | 
| 1997年(平成9年)3月 | 資本金を2億1,600万円に増資。 | 
| 1998年(平成10年)3月 | 資本金を2億7,000万円に増資。 | 
| 1999年(平成11年)10月 | 大阪証券取引所市場 第2部に上場。資本金を16億2,000万円に増資。 | 
| 2000年(平成12年)12月 | 資本金を19億8,300万円に増資。 | 
| 2001年(平成13年)3月 | 大阪証券取引所市場 第1部に上場。 | 
| 2001年(平成13年)11月 | 東京証券取引所市場 第1部に上場。 | 
| 2005年(平成17年)1月 | エスリードシリーズ供給戸数10,000戸目となる「エスリード長岡天神」プロジェクトをスタート。 | 
| 2006年(平成18年)5月 | 綜電株式会社を設立。 | 
| 2006年(平成18年)6月 | イー・エル建築工房株式会社(現、イー・エル建設株式会社)を設立。 | 
| 2006年(平成18年)7月 | 松原市でエスリードシリーズ15,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2007年(平成19年)5月 | エスリード住宅流通株式会社を設立。 | 
| 2009年(平成21年)9月 | 本店を大阪市福島区福島六丁目25番19号 エスリードビル福島(現所在地)に移転。 | 
| 2011年(平成23年)8月 | 京都市でエスリードシリーズ20,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2012年(平成24年)2月 | 森トラスト株式会社と資本業務提携契約を締結。 | 
| 2012年(平成24年)5月 | 会社創立20周年。 | 
| 2013年(平成25年)1月 | 森トラスト株式会社による当社株式に対する公開買付けに賛同表明。 | 
| 2013年(平成25年)3月 | 森トラスト株式会社による当社株式に対する公開買付けが成立。同社が当社の親会社となる。 | 
| 2016年(平成28年)6月 | エスリードハウス株式会社を設立。 | 
| 2017年(平成29年)5月 | 会社創立25周年。 | 
| 2017年(平成29年)9月 | 大阪市でエスリードシリーズ25,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2018年(平成30年)5月 | デジメーション株式会社を設立。 | 
| 2018年(平成30年)10月 | 名古屋市中村区名駅に名古屋支店を設置。 | 
| 2018年(平成30年)12月 | 大阪市でエスリードシリーズ30,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2019年(平成31年)4月 | 名古屋支店を名古屋市中区栄に移転。 | 
| 2019年(平成31年)4月 | エスリード管理株式会社をエスリード建物管理株式会社・エスリード賃貸株式会社に分社化。 | 
| 2019年(令和1年)10月 | エスリード株式会社に商号変更。 | 
| 2019年(令和1年)11月 | Eクリーンアップ株式会社を設立。 | 
| 2020年(令和2年)3月 | 大阪市でエスリードシリーズ35,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2020年(令和2年)6月 | 名古屋エリア第1号の新築マンションを販売開始。 | 
| 2021年(令和3年)3月 | エスリード・アセットマネジメント株式会社を設立。 | 
| 2021年(令和3年)3月 | 神戸市でエスリードシリーズ40,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2021年(令和3年)11月 | 名古屋市でエスリードシリーズ45,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2022年(令和4年)4月 | 東京証券取引所 プライム市場に上場。 | 
| 2022年(令和4年)5月 | 会社創立30周年。 | 
| 2022年(令和4年)7月 | 大阪市でエスリードシリーズ50,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2023年(令和5年)11月 | 大阪市でエスリードシリーズ55,000戸目となるプロジェクトをスタート。 | 
| 2025年(令和7年)2月 | エスリードアパートメント株式会社を設立。 | 
| 2025年(令和7年)10月 | 東京都千代田区丸の内に東京支店を設置。 | 
(※)2019年(平成31年)4月にグループ内組織再編に伴う吸収分割により、エスリード建物管理株式会社・エスリード賃貸株式会社に分社化




 
             
             
             
             
  